碧南市剣道連盟 活動記録
西尾・碧南・高浜地区剣道級位審査会 2021年8月8日(日) 西尾市総合体育館
合格者一覧(碧南市剣道連盟分)
1級
氏名 | 所属 |
---|---|
鈴木 萠那 | (東中) |
上山 杏莉 | (南中) |
榊原 開路 | (西端ク) |
横山 惠亮 | (西端ク) |
安達 睦人 | (中央中) |
杉浦 早来 | (西端中) |
土屋 璃貢 | (中央中) |
杉浦 涼太 | (西端中) |
永坂 響 | (西端中) |
鈴木 雅也 | (東中) |
森 惺士郎 | (西端中) |
2級
氏名 | 所属 |
---|---|
澤田 七美 | (新川中) |
野口 良美 | (中央中) |
上野 駿治 | (鷲塚ク) |
3級
氏名 | 所属 |
---|---|
越山 七美 | (東中) |
古屋 笑華 | (東中) |
小澤 翠 | (東中) |
宜野座 ルアナ | (東中) |
山田 雄大 | (鷲塚ク) |
小崎 真琴 | (東中) |
森 陽翔 | (東中) |
角谷 風斗 | (南中) |
4級
氏名 | 所属 |
---|---|
石川 善生 | (神修会) |
榊原 快都 | (神修会) |
5級
氏名 | 所属 |
---|---|
野々山 亜香 | (西端ク) |
牧野 斗弥 | (西端ク) |
合格おめでとうございます。V(^ ^)V