碧南市剣道連盟 活動記録
碧南高浜級審査会 2011年11月5日(土) 高浜市武道館
合格者一覧(碧南市剣道連盟分)
1級
| 氏名 |
所属 |
| 村瀬 奈帆 | (鷲塚剣道ク) |
| 榊原 うらら | (棚尾小学校) |
| 小澤 あや | (碧南南中) |
| 杉浦 麻椰 | (中央中) |
| 坂元 里紗 | (碧南東中) |
| 岩谷 春海 | (西端中) |
| 岡本 衣代 | (西端剣道ク) |
| 杉浦 秀和 | (鷲塚剣道ク) |
| 小島 淳平 | (碧南東中) |
| 高橋 誠士 | (碧南東中) |
| 星野 健 | (中央中) |
| 杉浦 隆徳 | (碧南東中) |
| 堂庭 翔 | (西端中) |
| 大川 和也 | (碧南東中) |
2級
| 氏名 |
所属 |
| 山下 楠未 | (新川中) |
| 薬師神 さなえ | (西端中) |
| 杉浦 千春 | (碧南南中) |
| 生田 千裕 | (中央中) |
| 角谷 美奈 | (中央中) |
| 榊原 麻衣 | (中央中) |
| 樅山 小江子 | (中央中) |
| 川口 遥 | (中央中) |
| 滝本 里佳子 | (中央中) |
| 石川 はるか | (碧南南中) |
| 石川 和季 | (新川中) |
| 角谷 拓海 | (新川中) |
| 光部 泰樹 | (碧南東中) |
| 美濃 有治 | (新川中) |
| 関 悠作 | (新川中) |
| 深津 佑斗 | (西端中) |
| 山口 涼介 | (中央中) |
| 古橋 一将 | (新川中) |
| 緑谷 有祐 | (碧南南中) |
| 西村 真太郎 | (新川中) |
| 杉浦 宗次朗 | (碧南南中) |
| 田合 真悟 | (中央中) |
3級
| 氏名 |
所属 |
| 古橋 咲紀 | (新川中) |
| 池原 杏菜 | (新川中) |
| 荻原 大智 | (西端剣道ク) |
| 入江 和馬 | (西端剣道ク) |
| 長谷川 龍矢 | (碧南剣友会) |
| 近藤 亮太 | (鷲塚剣道ク) |
| 加藤 達洋 | (新川中) |
| 榊原 智哉 | (新川中) |
| 岡田 泰知 | (新川中) |
| 蒔苗 海斗 | (新川中) |
| 池谷 和俊 | (新川中) |
| 加藤 功真 | (新川中) |
| 草間 翔太 | (新川中) |
4級
| 氏名 |
所属 |
| 藤井 一葉 | (碧南剣友会) |
| 青木 郁南子 | (神修会) |
| 岩月 瑞人 | (西端剣道ク) |
| 石井 翼 | (碧南剣友会) |
| 小笠原 朋生 | (神修会) |
5級
| 氏名 |
所属 |
| 杉浦 京 | (鷲塚剣道ク) |
| 木村 楓花 | (碧南剣友会) |
| 岩月 咲人 | (西端剣道ク) |
| 角谷 健彰 | (碧南剣友会) |
| 与那覇 有希 | (西端剣道ク) |
合格おめでとうございます。V(^ ^)V
↑ ページの先頭へ